400-6666-458
收藏本版 |订阅

二级建造师 今日: 0|主题: 2281|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
2023年二级建造师考试报名几月份开始? 突围 2023-2-1 02009 突围 2023-2-1 15:02
2023年二级建造师《水利水电实务》新旧教材变化对比分析 黎明起航 2022-12-8 0844 黎明起航 2022-12-8 15:24
关于取消河北省2022年度二级建造师执业资格考试补考的通告 黎明起航 2022-12-8 01060 黎明起航 2022-12-8 14:02
2023年二级建造师《机电实务》新旧教材变化对比分析 黎明起航 2022-12-7 02193 黎明起航 2022-12-7 14:54
北京市2022年二级建造师考试确定调整至12月17日、18日 attach_img 黎明起航 2022-11-7 0913 黎明起航 2022-11-7 16:13
吉林省2022年二级建造师考试成绩合格标准公布 attach_img 黎明起航 2022-11-4 01078 黎明起航 2022-11-4 14:44
上海市2022年二级建造师考试报名通知发布 黎明起航 2022-10-27 02285 黎明起航 2022-10-27 11:49
黑龙江2022年二级建造师考试合格标准公布 attach_img 黎明起航 2022-10-22 01082 黎明起航 2022-10-22 11:16
河北省2022年二级建造师考试补考时间确定为12月17日、18日 黎明起航 2022-10-21 01162 黎明起航 2022-10-21 13:18
通知:北京、天津2022年二级建造师考试补考将在12月举行 attach_img 黎明起航 2022-10-17 01446 黎明起航 2022-10-17 14:07
黑龙江2022年二级建造师考试成绩查询时间10月12日起 attach_img 黎明起航 2022-10-13 01608 黎明起航 2022-10-13 10:21
吉林省2022年二级建造师考试成绩查询时间:10月11日起 attach_img 黎明起航 2022-10-11 01135 黎明起航 2022-10-11 15:55
内蒙古2022年二级建造师考试成绩查询入口9月30日开通 attach_img 突围 2022-9-30 01364 突围 2022-9-30 15:36
江西省2022年二级建造师考试合格人数公布! attach_img 突围 2022-9-30 01731 突围 2022-9-30 15:25
郴州2022年度二级建造师考试考后人工核查时间10月18-21日 attach_img 突围 2022-9-29 01194 突围 2022-9-29 11:23
江苏省2022年二级建造师考试合格人数公布,共计40801人 attach_img 突围 2022-9-29 01903 突围 2022-9-29 09:47
山东2022年二级建造师考试成绩查询时间及合规标准公布 attach_img 突围 2022-9-28 01479 突围 2022-9-28 09:51
宁夏2022年二级建造师考试成绩查询入口开通 attach_img 突围 2022-9-28 01249 突围 2022-9-28 09:35
衡阳2022年二级建造师考试考后人工审核时间公布 attach_img 突围 2022-9-27 01673 突围 2022-9-27 15:19
广西2022年二级建造师考试合格标准! attach_img 突围 2022-9-27 01393 突围 2022-9-27 09:56
海南省2022年二级建造师考试合格人数及分数线公布 attach_img 突围 2022-9-23 02066 突围 2022-9-23 10:43
张家界2022年二级建造师考试考后审核通知 attach_img 突围 2022-9-23 01462 突围 2022-9-23 10:16
大连2022年二级建造师资格考试考后核查通知 attach_img 突围 2022-9-22 01448 突围 2022-9-22 13:58
湖南省2022年二级建造师考试考后人工核查公告 attach_img 突围 2022-9-21 01251 突围 2022-9-21 13:53
永州2022年二建考试考后人工核查通知 attach_img 突围 2022-9-21 01208 突围 2022-9-21 11:32
六安市2022年二级建造师合格证书领取通知 attach_img 突围 2022-9-21 01255 突围 2022-9-21 11:11
宿州2022年二级建造师合格证书领取通知 attach_img 突围 2022-9-20 01254 突围 2022-9-20 14:19
辽宁省2022年二级建造师考试合格人数共计14131人 attach_img 突围 2022-9-16 01473 突围 2022-9-16 10:08
山西省2022年二级建造师考试考后审核通知! attach_img 突围 2022-9-13 02541 突围 2022-9-13 14:59
甘肃省2022年二级建造师考试合格人数共计12857人 attach_img 突围 2022-9-13 01558 突围 2022-9-13 11:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块